United Kingdom

Business specifics

  • Current month's payments are transfered within 15 days from the end of the respective month;
  • There is a separate number dedicated to adult-oriented resources; subscribers have to enable it as a specific feature of the local cellular operator.

Prices for general purpose resources

Service Short code Prefix Subscriber's cost incl. VAT, GBP Subscriber's cost excl. VAT, GBP Your share *
All services provided 60999 510 10.00 8.70 45%
All services provided 60999 505 5.00 4.35 45%
All services provided 60999 515 1.50 1.30 40%
All services provided 60999 501 1.00 0.87 35%
All services provided 60999 550 0.50 0.43 30%
All services provided 60999 525 0.25 0.22 15%

Prices for adult-oriented resources

Service Short code Prefix Subscriber's cost, GBP Your share *
All services provided 89693 dam 5.00 4.35 45%
All services provided 89693 dam 1.50 1.30 40%
All services provided 89693 dam 1.00 0.87 35%
All services provided 89693 dam 0.50 0.43 30%
All services provided 89693 dam 0.25 0.22 15%

* percent is being calculated based on the cost excluding VAT

operators ››